企业信息
第18年
- 入驻时间: 2008-12-25
- 联系人:徐舒
- 电话:0523-84632388
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:2880390815@qq.com
产品详情
简单介绍:
SKF塞尺为在调整球面滚子轴承时用于测量内部间隙而设计。 有两种型号可选,一种为13片,长度为100 mm(4 in);另一种为29片,长度为200 mm(8 in)。测量**度高,729865 A提供塑料保护夹,729865 B提供不锈钢保护夹。
详情介绍:
塞尺
实现**的轴承间隙测量
- 测量**度高
- 729865 A提供塑料保护夹
- 729865 B提供不锈钢保护夹
| 技术参数 | ||||
| 订货号 | ||||
|
729865 A |
叶片长度 |
叶片厚度 |
||
|
|
mm | in | mm | in |
|
|
100 | 4.0 | 0.03 | 0.0012 |
| 0.04 | 0.0016 | |||
| 0,05 | 0.0020 | |||
| 0.06 | 0.0024 | |||
| 0.07 | 0.0028 | |||
| 0.08 | 0.0031 | |||
| 0.09 | 0.0035 | |||
| 0,10 | 0.0039 | |||
| 0.12 | 0.0047 | |||
| 0.14 | 0.0055 | |||
| 0.15 | 0.0059 | |||
| 0,20 | 0.0079 | |||
|
|
0.30 | 0.0118 | ||
| 729,865 B | mm | in | mm | in |
| 200 | 8.0 | 0,05 | 0.0020 | |
| 0.09 | 0.0035 | |||
| 0,10 | 0.0039 | |||
| 0.11 | 0.0043 | |||
| 0.12 | 0.0047 | |||
| 0.13 | 0.0051 | |||
| 0.14 | 0.0055 | |||
| 0.15 | 0.0059 | |||
| 0.16 | 0.0063 | |||
|
|
|
|
0.17 | 0.0067 |
|
|
|
|
0.18 | 0.0071 |
| 0.19 | 0.0075 | |||
| 0,20 | 0.0079 | |||
| 0,25 | 0.0098 | |||
| 0.30 | 0.0118 | |||
| 0.35 | 0.0138 | |||
| 0,40 | 0.0157 | |||
| 0,45 | 0.0177 | |||
| 0,50 | 0.0197 | |||
| 0,55 | 0.0216 | |||
| 0.60 | 0.0236 | |||
| 0.65 | 0.0256 | |||
| 0,70 | 0.0276 | |||
| 0.75 | 0.0295 | |||
| 0,80 | 0.0315 | |||
| 0,85 | 0.0335 | |||
| 0,90 | 0.0354 | |||
| 0.95 | 0.0374 | |||
| 1,00 | 0.0394 | |||
相关文章

