企业信息
第18年
- 入驻时间: 2008-03-22
- 联系人:张先生
- 电话:18614023395
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:chinaoptics@126.com
产品详情
简单介绍:
精密鲍威尔透镜,也称为非球面线激光发生器 (ALG),以在指定的扇形角内生成均匀的线光,光束强度分布为平顶型。这些鲍威尔透镜是通过精密制造工艺生产的,以确保生成的线激光有高功率、均匀性和分布线性度,以及卓 越的部件间尺寸一致性。它们专为特定的输入光束直径而设计,以提供绝 佳的线光束均匀性;输入光束越大,生成线条两端的强度就越高,而输入光束越小,线条的分布就越趋近高斯分布。精密鲍威尔透镜非常适合用于机器视觉和生命科学应用,包括三维轮廓测量、PCB 检测、线扫描 SD-OCT、线扫描共焦显微镜、流式细胞仪和颗粒分析。
详情介绍:
- 生成光强度均匀分布,在整个线光上有平顶强度分布
- 提供 1° 至 75° 的扇形出射光
- 用于 400 - 500nm 或 500 - 850nm 的AR镀膜
| 产品编码 | 基底 | 涂层 | 波长范围 (nm) | 尺寸 (mm) | 折射率 (nd) | 扇形角 (°) | 输入光束直径,1/e² (mm) | 产品单价(元) |
| 70-128 | N-BK7 | BBAR (400-500nm) | 400 - 500 | 8.90 +0.00/-0.15 | 1.458 | 5.00 | 1.3 | 2890 |
| 70-129 | N-BK7 | BBAR (400-500nm) | 400 - 500 | 8.90 +0.00/-0.15 | 1.458 | 10.00 | 1.3 | 2890 |
| 70-130 | N-BK7 | BBAR (400-500nm) | 400 - 500 | 8.90 +0.00/-0.15 | 1.458 | 15.00 | 1.3 | 2890 |
| 70-131 | N-BK7 | BBAR (400-500nm) | 400 - 500 | 8.90 +0.00/-0.15 | 1.458 | 20.00 | 1.3 | 2890 |
| 70-132 | N-BK7 | BBAR (400-500nm) | 400 - 500 | 8.90 +0.00/-0.15 | 1.458 | 30.00 | 1.3 | 2890 |
| 70-133 | N-SF6 | BBAR (400-500nm) | 400 - 500 | 8.90 +0.00/-0.15 | 1.458 | 45.00 | 1.3 | 2890 |
| 70-134 | N-SF6 | BBAR (400-500nm) | 400 - 500 | 8.90 +0.00/-0.15 | 1.458 | 60.00 | 1.3 | 2890 |
| 70-135 | N-SF6 | BBAR (400-500nm) | 400 - 500 | 8.90 +0.00/-0.15 | 1.458 | 75.00 | 1.3 | 2890 |
| 70-136 | N-BK7 | BBAR (500-850nm) | 500 - 850 | 8.90 +0.00/-0.15 | 1.458 | 1.00 | 1.0 | 2890 |
| 70-137 | N-BK7 | BBAR (500-850nm) | 500 - 850 | 8.90 +0.00/-0.15 | 1.458 | 5.00 | 1.3 | 2890 |
| 70-138 | N-BK7 | BBAR (500-850nm) | 500 - 850 | 8.90 +0.00/-0.15 | 1.458 | 10.00 | 1.3 | 2890 |
| 70-139 | N-BK7 | BBAR (500-850nm) | 500 - 850 | 8.90 +0.00/-0.15 | 1.458 | 15.00 | 1.3 | 2890 |
| 70-140 | N-BK7 | BBAR (500-850nm) | 500 - 850 | 8.90 +0.00/-0.15 | 1.458 | 20.00 | 1.3 | 2890 |
| 70-141 | N-BK7 | BBAR (500-850nm) | 500 - 850 | 8.90 +0.00/-0.15 | 1.458 | 30.00 | 1.3 | 2890 |
| 70-142 | N-SF6 | BBAR (500-850nm) | 500 - 850 | 8.90 +0.00/-0.15 | 1.458 | 45.00 | 1.3 | 2890 |
| 70-143 | N-SF6 | BBAR (500-850nm) | 500 - 850 | 8.90 +0.00/-0.15 | 1.458 | 60.00 | 1.3 | 2890 |
| 70-144 | N-SF6 | BBAR (500-850nm) | 500 - 850 | 8.90 +0.00/-0.15 | 1.458 | 75.00 | 1.3 | 2890 |
相关文章

