文章详情
尘埃粒子计数器洁净室(区)空气洁净度级别表
日期:2026-04-22 12:06
浏览次数:776
摘要:
尘埃粒子计数器洁净室(区)空气洁净度级别表
| 洁净度级别 | 尘粒*大允许数/立方米 | 尘粒*大允许数/2.83升 | ||
| ≥0.5μm | ≥5μm | ≥0.5μm | ≥5μm | |
| 100级 | 3,520 | 29 | 10 | 0 |
| 1000级 | 35,200 | 293 | 100 | 0 |
| 10,000级 | 352,000 | 2,930 | 996 | 8 |
| 100,000级 | 3,520,000 | 29,300 | 9,962 | 83 |
| 300,000级 | 10,560,000 | 87,900 | 29,885 | 249 |
| 1000,000级 | 35,200,000 | 293,000 | 99,616 | 829 |
