企业信息
第18年
- 入驻时间: 2008-03-22
- 联系人:张先生
- 电话:18614023395
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:chinaoptics@126.com
产品详情
简单介绍:
中波红外线偏振片(1.5 – 5μm)
详情介绍:
中波红外线偏振片(1.5 – 5μm)
具有高对比率和透射率,设计用于波长范围介于1.5 – 5μm之间的应用。每个MWIR偏振片都采用二向色性玻璃基片制作而成,能够很好地抵抗UV辐射和化学品,其最高操作温度为120°C,是恶劣环境的理想选择。
- 波长范围介于1.5 – 5μm之间
- 封装版产品更易于处理和进行系统集成
- 采用高度耐用的钠钙硅基片
| 产品编码 | 85-262 | 85-264 | 90-386 | 90-387 |
| 入射角 (°) | ±20 | ±20 | ||
| 有效孔径(mm) | 8.1 | 20.8 | 11.25 | 23.75 |
| 涂层 | Uncoated | Uncoated | ||
| 直径 (mm) | 12.50 | 25.00 | 12.50 +0.0/-0.2 | 25.00 +0.0/-0.2 |
| 消光比 | >1,000:1 (1500-5000nm) >10,000:1 (2000-4500nm) | >1,000:1 (1500-5000nm) >10,000:1 (2000-4500nm) | >10,000:1 (2000-4500nm) >1,000:1 (1500-5000nm) | >10,000:1 (2000-4500nm) >1,000:1 (1500-5000nm) |
| 基底 | Soda Lime Float Glass | Soda Lime Float Glass | Sodium Silicate Glass Doped with Glass Nanoparticles | Sodium Silicate Glass Doped with Glass Nanoparticles |
| 工作温度 (°C) | -20 to +120 | -20 to +120 | -50 to +400 | -50 to +400 |
| 厚度 (mm) | 5.00 | 5.00 | 2.00 ±0.50 | 2.00 ±0.50 |
| 透射率 (%) |
35 (1500-5000nm) 65 (2000-4500nm) |
35 (1500-5000nm) 65 (2000-4500nm) |
>65 (2000nm-4500nm) >35 (1500-5000nm) |
>65 (2000nm-4500nm) >35 (1500-5000nm) |
| 接收角 (%) | 90 | 95 | ||
| 光束偏移(弧分) | <1 | <1 | <20 | <20 |
| 接收角(°) | ±20 | ±20 | ||
| 产品单价(元) | 7190 | 18300 | 6260 | 16400 |
相关文章