产品详情
OPK欧琵凯叉车 电动搬运车
- 产品名称: OPK欧琵凯叉车 电动搬运车
- 产品型号:CP-10S- 85
- 产品厂商:OPK欧琵凯
- 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍
OPK欧琵凯叉车 电动搬运车
的详细介绍OPK欧琵凯叉车 电动搬运车 CP-10S- 85
特点:
采用树脂手柄,重量轻、手感好、功能性好。
方向盘重量更轻,操控更顺畅。
内置自动负载止回阀,防止提升过程中超载。
内置阀门清洗装置,保持阀门正常状态。
OPK **的无填料液压泵和一触式空档杆,即使在负载下也能轻松运行和操作。
| 型 式 |
* 大 積載量 (kg) |
*低位 (mm) |
*高位 (mm) |
フォーク(mm) |
全長 (mm) |
全高 (mm) |
車体 重量 (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外幅 | 長さ | 内幅 | |||||||||
| H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | |||
| CP- 7M- 85 | 700 | 65 | 185 | 450 | 850 | 770 | 625 | 210 | 1240 | 1150 | 51 |
| CP- 7S- 85 | 520 | 280 | 53 | ||||||||
| CP- 7S-100 | 1000 | 920 | 775 | 1390 | 55 | ||||||
| CP- 7L-100 | 650 | 410 | 58 | ||||||||
| CP- 7L-120 | 1200 | 1120 | 975 | 1590 | 64 | ||||||
| CP-10M- 85 | 1000 | 80 | 200 | 450 | 850 | 775 | 625 | 210 | 1240 | 1150 | 51 |
| CP-10S- 85 | 520 | 280 | 53 | ||||||||
| CP-10S-100 | 1000 | 925 | 775 | 1390 | 55 | ||||||
| CP-10L-100 | 650 | 410 | 58 | ||||||||
| CP-10L-120 | 1200 | 1125 | 975 | 1590 | 64 | ||||||
| CP-13S-100 | 1300 | 80 | 200 | 520 | 1000 | 925 | 775 | 280 | 1390 | 1150 | 57 |
| CP-13L-100 | 650 | 410 | 60 | ||||||||
| CP-15M- 85 | 1500 | 80 | 200 | 470 | 850 | 730 | 570 | 170 | 1260 | 1170 | 62 |
| CP-15S- 85 | 520 | 220 | 72 | ||||||||
| CP-15S- 98 | 980 | 860 | 700 | 1390 | 73 | ||||||
| CP-15S-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 74 | ||||||
| CP-15S-115 | 1150 | 1030 | 870 | 1560 | 75 | ||||||
| CP-15J- 98 | 620 | 980 | 860 | 700 | 320 | 1390 | 74 | ||||
| CP-15J-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 75 | ||||||
| CP-15L- 85 | 685 | 850 | 730 | 570 | 385 | 1260 | 76 | ||||
| CP-15L-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 80 | ||||||
| CP-15L-122 | 1220 | 1100 | 940 | 1630 | 83 | ||||||
| CP-15L-140 | 1400 | 1280 | 1120 | 1810 | 93 | ||||||
| 型 式 |
* 大 積載量 (kg) |
*低位 (mm) |
*高位 (mm) |
フォーク(mm) |
全長 (mm) |
全高 (mm) |
車体 重量 (kg) |
||||
| 外幅 | 長さ | 内幅 | |||||||||
| H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | |||
| CP-20S- 85 | 2000 | 80 | 200 | 520 | 850 | 730 | 570 | 220 | 1260 | 1170 | 72 |
| CP-20S-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 74 | ||||||
| CP-20S-115 | 1150 | 1030 | 870 | 1560 | 75 | ||||||
| CP-20L- 85 | 685 | 850 | 730 | 570 | 385 | 1260 | 76 | ||||
| CP-20L-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 80 | ||||||
| CP-20L-122 | 1220 | 1100 | 940 | 1630 | 83 | ||||||
| CP-20L-140 | 1400 | 1280 | 1120 | 1810 | 93 | ||||||
| CP-25S-107 | 2500 | 80 | 200 | 520 | 1070 | 950 | 790 | 220 | 1480 | 1170 | 82 |
| CP-25L-122 | 685 | 1220 | 1100 | 940 | 385 | 1630 | 88 | ||||
| CP-30S-107 | 3000 | 85 | 205 | 520 | 1070 | 1010 | 770 | 180 | 1480 | 1170 | 100 |
| CP-30L-122 | 685 | 1220 | 1160 | 920 | 345 | 1630 | 115 | ||||
| CP-30L-160 | 1600 | 1540 | 1300 | 2010 | 135 | ||||||
| CP-35S-107 | 3500 | 85 | 205 | 520 | 1070 | 1010 | 770 | 180 | 1450 | 1170 | 102 |
| CP-35L-122 | 685 | 1220 | 1160 | 920 | 345 | 1600 | 117 | ||||
| CP-35L-160 | 1600 | 1540 | 1300 | 1980 | 137 | ||||||
| CP-50L-150 | 5000 | 100 | 220 | 700 | 1500 | 1440 | 1200 | 360 | 1900 | 1190 | 220 |
| CP-50L-180 | 1800 | 1760 | 1500 | 2200 | 240 | ||||||

