产品详情
日本TONE前田套筒套件4S-08
- 产品名称:日本TONE前田套筒套件4S-08
- 产品型号:4S-08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23
- 产品厂商:TONE日本前田工具
- 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍
日本TONE前田套筒套件4S-08日本TONE前田套筒套件4S-08
日本TONE前田套筒套件4S-08
的详细介绍日本TONE前田套筒套件4S-08日本TONE前田套筒套件4S-08
| 製品番号 | 二面幅寸法(mm)S | 寸法(mm)D1 | 寸法(mm)D2 | 寸法(mm)L1 | 寸法(mm)L | 寸法(mm)d | 梱包入数(通常) | 梱包入数(店飾) | 質量(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4S-08 | 8 | 12.3 | 22.0 | 9 | 35.0 | 7 | 10 | 6 | 50 | |
| 4S-09 | 9 | 13.5 | 22.0 | 9 | 35.0 | 7 | 10 | 6 | 50 | |
| 4S-10 | 10 | 15.0 | 22.0 | 10 | 35.0 | 8 | 10 | 6 | 50 | |
| 4S-11 | 11 | 16.2 | 22.0 | 10 | 35.0 | 9 | 10 | 6 | 55 | |
| 4S-12 | 12 | 17.5 | 22.0 | 10 | 35.0 | 10 | 10 | 6 | 55 | |
| 4S-13 | 13 | 18.8 | 22.0 | 10 | 35.0 | 11 | 10 | 6 | 60 | |
| 4S-14 | 14 | 20.0 | 22.0 | 12 | 35.0 | 11 | 10 | 6 | 60 | |
| 4S-15 | 15 | 22.0 | 21.5 | 12 | 35.0 | 11 | 10 | 6 | 60 | |
| 4S-16 | 16 | 23.0 | 22.0 | 12 | 36.0 | 14 | 10 | 6 | 70 | |
| 4S-17 | 17 | 24.0 | 23.0 | 13 | 37.0 | 14 | 10 | 6 | 70 | |
| 4S-18 | 18 | 25.0 | 23.0 | 13 | 37.0 | 15 | 10 | 6 | 75 | |
| 4S-19 | 19 | 26.0 | 24.0 | 14 | 38.0 | 16 | 10 | 6 | 80 | |
| 4S-20 | 20 | 28.0 | 25.0 | 14 | 38.0 | 16 | 10 | 6 | 95 | |
| 4S-21 | 21 | 29.0 | 25.0 | 15 | 39.0 | 18 | 10 | 6 | 100 | |
| 4S-22 | 22 | 30.0 | 26.0 | 15 | 40.0 | 18 | 10 | 6 | 110 | |
| 4S-23 | 23 | 32.0 | 27.0 | 16 | 41.0 | 20 | 10 | 6 | 130 | |
| 4S-24 | 24 | 33.0 | 28.0 | 17 | 41.0 | 20 | 10 | 6 | 145 | |
| 4S-25 | 25 | 34.0 | 28.0 | 19 | 43.5 | 22 | 10 | 6 | 150 | |
| 4S-26 | 26 | 35.0 | 28.0 | 19 | 43.5 | 22 | 10 | 6 | 160 | |
| 4S-27 | 27 | 36.0 | 29.0 | 19 | 43.5 | 22 | 10 | 6 | 175 | |
| 4S-28 | 28 | 38.0 | 30.0 | 19 | 43.5 | 22 | 10 | 6 | 185 | |
| 4S-29 | 29 | 39.0 | 31.0 | 19 | 43.5 | 22 | 10 | 6 | 210 | |
| 4S-30 | 30 | 40.0 | 32.0 | 21 | 47.0 | 25 | 10 | 6 | 210 | |
| 4S-31 | 31 | 42.0 | 34.5 | 21 | 47.0 | 25 | 10 | 6 | 235 | |
| 4S-32 | 32 | 43.0 | 34.5 | 21 | 47.0 | 25 | 10 | 6 | 260 | |
| 4S-33 | 33 | 44.0 | 35.5 | 21 | 47.0 | 25 | 10 | 6 | 260 | |
| 4S-34 | 34 | 45.0 | 36.0 | 21 | 47.0 | 25 | 5 | 6 | 266 | |
| 4S-35 | 35 | 46.0 | 36.0 | 21 | 47.0 | 25 | 5 | 6 | 271 | |
| 4S-36 | 36 | 48.0 | 38.0 | 24 | 52.0 | 30 | 5 | 6 | 320 |
