企业信息
第10年
- 入驻时间: 2016-05-19
- 联系人:黄文侠
- 电话:15900681307
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:dmy@nagahorl.com
产品详情
简单介绍:
4Pioneer先锋 3 爪旋转空气卡盘Pioneer先锋 3 爪旋转空气卡盘
0多年来,销量已突破3万台。
凭借我们多年来积累的技术和诀窍,我们提供了当今市场上zui可靠的精密气动卡盘。 在要求日益提高的精密零件加工领域,作为解决方案提供商,我们从各个角度提出建议,以应对更困难的应用。
详情介绍:
Pioneer先锋 3 爪旋转空气卡盘现货供应
——————————————————————————
颚滑精密气动卡盘
Pioneer先锋 3 爪旋转空气卡盘
40多年来,销量已突破3万台。
凭借我们多年来积累的技术和诀窍,我们提供了当今市场上zui可靠的精密气动卡盘。 在要求日益提高的精密零件加工领域,作为解决方案提供商,我们从各个角度提出建议,以应对更困难的应用。
- 尺寸:1.5“~10”
- 滑爪类型:2,3,4
- 在 3“~10” 处重复性在 1.5μm 以内
- 标准旋转/固定型、高速型、屏蔽型等。
3 爪旋转空气卡盘
尺寸表(单位:mm)
| 型 | 维度图 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一个 | B | C | D | E | F | H | J | K | L | ||
| (3) | 83-3-2.5 | 83 | 70 | 60 | 21 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M5型 | 3-M5型 |
| (4) | 100-3-1.2 | 100 | 88.9 | 82.55 | 21 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M5型 | 6-M5型 |
| 100-3-2.5 | 100 | 88.9 | 82.55 | 21 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M5型 | 6-M5型 | |
| 100-3-2.5-Q | 100 | 88.9 | 82.55 | – | – | 55 | – | 2 | 6-M5型 | 6-M5型 | |
| (5) | 125-3-2.5 | 125 | 114.3 | 101.6 | 25 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M5型 | 9-M5 |
| (6) | 150-3-2.5 | 150 | 135.75 | 125 | 25 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M6 | 12-M5型 |
| 150-3-2.5-Q | 150 | 135.75 | 125 | – | – | 55 | – | 2 | 6-M6 | 12-M5型 | |
| (8) | 200-3-2.5 | 203 | 183 | 167.6 | – | – | 80 | 18.5 | 7 | 6-M10 | 9-3/8-24UNF |
| (10) | 250-3-2.5 | 254 | 233.7 | 215.8 | 21 | 12 | 74 | 12.5 | 7 | 6-M10 | 12-3/8-24UNF |
Pioneer先锋 3 爪旋转空气卡盘 规格表
| 型 |
直径 指甲笔触 |
钳口数量 | 握把范围 |
抓取功率* (kN) |
近似zui大转速 |
重量(公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.D.mm | I.D.mm | |||||||||
| (3) | 83-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-73 | 6-73 | 4.2 | 6,000 | 2.0 | ||
| (4) | 100-3-1.2 | 1.2 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 4,500 | 2.7 | ||
| 100-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 4,500 | 2.7 | |||
| 100-3-2.5-Q | 2.5 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 4,500 | 2.7 | |||
| (5) | 125-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-110 | 10-110 | 10.3 | 4,300 | 4.5 | ||
| (6) | 150-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-135 | 10-135 | 10.3 | 4,000 | 6.5 | ||
| 150-3-2.5-Q | 2.5 | 3 | 3-135 | 10-135 | 10.3 | 4,000 | 6.5 | |||
| (8) | 200-3-2.5 | 2.5 | 3 | 16-183 | 16-183 | 32.0 | 3,000 | 18.1 | ||
| (10) | 250-3-2.5 | 2.5 | 3 | 16-233 | 16-233 | 32.0 | 2,500 | 27.0 | ||
*夹持力是气压0.7MPa时的总钉子。
相关文章
