企业信息
第11年
- 入驻时间: 2015-03-29
- 联系人:Dylan
- 电话:13724250460
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:cncmchao@sina.com
新闻详情
深圳市仁山科技2020年防静电托盘规格表大全
日期:2026-08-15 23:45
浏览次数:1654
摘要:深圳市仁山科技-深圳11年源头生产厂商,专业托盘尺寸方案专业解决商,我司产品齐全
通用性强、**稳固、性价比高、可持久使用、具有持久防静电功能经过500吨高强力精密注塑机注塑而成,我们的产品可以堆叠起来存放,也可放在流水线上面流拉,为你节省空间的好帮手。
深圳市仁山科技专业为精密电子、液晶LCD、模组LCM、半导体、**、航天电子、国家重点实验单位、光电及塑胶喷涂及真空电镀产业等,多种规格设计,生产出的防静电托盘,适用性强,用涂广泛,
2020年更新深圳市仁山科技有限公司防静电托盘,防静电周转盘型号尺寸大全,专业生产批发防静电托盘,防静电周转盘,耐高温180度周转盘,并可按用户要求订做尺寸,公司订做的防静电托盘价格实惠,质量可靠,广大客户可挑选我司防静电托盘,我司防静电托盘尺寸齐全,如有特殊规格,可咨询我司客服定做,以满意的服务赢得客户的认可!
深圳市仁山科技有限公司2020年防静电托盘尺寸大全
| 序号 | 公司名称 | 产品名称 | 产品型号 | 产品外尺寸 | 产品内尺寸 | 备注 |
| 1 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-001 | 375*250*65mm | 345*225*60mm | |
| 2 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-002 | 440*295*80mm | 410*265*75mm | |
| 3 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-003 | 560*375*75mm | 525*340*70mm | |
| 4 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-004 | 320*235*43mm | 310*225*35mm | |
| 5 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-005 | 615*420*95mm | 570*370*90mm | |
| 6 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-006 | 440*290*50mm | 400*265*45mm | |
| 7 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-007 | 480*328*42mm | 445*292*35mm | |
| 8 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-008 | 450*300*45mm | 430*280*38mm | |
| 9 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-009 | 450*300*60mm | 430*280*50mm | |
| 10 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-010 | 226*166*29mm | 214*154*25mm | |
| 11 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-011 | 315*290*23mm | 136*58*20mm | |
| 12 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-012 | 380*310*20mm | 360*290*10mm | |
| 13 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-012-6 | 376*309*19mm | 361*295*10mm | |
| 14 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-99101 | 460*315*25mm | 440*295*18mm | |
| 15 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-99105 | 500*400*22mm | 480*380*17mm | |
| 16 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-013 | 289*195*26mm | 274*183*23mm | |
| 17 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-014 | 375*308*30mm | 360*294*23mm | |
| 18 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-015 | 530*365*43mm | 510*350*33mm | |
| 19 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-016 | 345*260*35mm | 302*212*34mm | |
| 20 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-017 | 220*175*26mm | 185*140*23m | |
| 21 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-018 | 285*224*30mm | 240*182*28mm | |
| 22 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-019 | 226*166*37mm | 215*155*25mm | |
| 23 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-020 | 317*231*40mm | 305*217*28mm | |
| 24 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-021 | 317*231*58mm | 305*211*43mm | |
| 25 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-022 | 285*195*25mm | 276*185*20mm | |
| 26 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-023 | 375*310*28mm | 360*295*18mm | |
| 27 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-024 | 460*313*40mm | 420*293*29mm | |
| 28 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-025 | 450*295*70mm | 435*280*62mm | |
| 29 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-026 | 448*295*41mm | 432*278*35mm | |
| 30 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-027 | 375*275*42mm | 360*260*35mm | |
| 31 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-028 | 528*368*42mm | 510*350*35mm | |
| 32 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-029 | 528*368*56mm | 510*350*50mm | 内分70格,尺寸38*38 |
| 33 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-030 | 495*395*40mm | 466*370*34mm | |
| 34 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-031 | 595*546*35mm | 583*540*30mm | |
| 35 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-032 | 545*545*32mm | 532*532*30mm | |
| 36 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-033 | 495*495*33mm | 479*479*29mm | 短边有插槽 |
| 37 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-034 | 547*448*46mm | 507*412*43mm | |
| 38 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-035 | 350*340*42mm | 340*330*37mm | |
| 39 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-036 | 315*289*35mm | 305*280*28mm | |
| 40 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-037 | 290*260*23mm | 280*250*20mm | |
| 41 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-038 | 315*285*23mm | 305*285*15mm | 耐高温:160度能进烘箱使用 |
| 42 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-039 | 340*123*50mm | 295*113*46mm | |
| 43 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-040 | 355*286*25mm | 340*270*20mm | 内格:10 尺寸:168*63*28 |
| 44 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-041 | 490*381*35mm | 425*315*25mm | 内格:10 尺寸:140*60*23 |
| 45 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-042 | 400*327*29mm | 65*65*25(内格尺寸) | 内格:12 尺寸:125*48*15 |
| 46 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-043 | 316*203*14mm | 36*17 | 内格:10 尺寸:130*53*15 |
| 47 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-044 | 358*283*20mm | 41*25 | 可配箱盖 |
| 48 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-045 | 315*175*35mm | ||
| 49 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-046 | 310*305*100 | 298*259*90 | |
| 50 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-047 | 556*358*50 | 545*345*47 | 内分20格 |
| 51 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-048 | 353*262*80 | 342*253*72 | 内分80格 |
| 52 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-049 | 350*245*88 | 322*215*80 | 内分80格 |
| 53 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-050 | 465*261*20mm | 48*41*26mm | 孔径6.5mm |
| 54 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-051 | 350*280*57mm | 48*14*51mm | |
| 55 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-052 | 355*230*62mm | 37*15*55mm | |
| 56 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-053 | 270*250*27mm | 260*240*16mm | 内有插槽 |
| 57 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-054 | 270*250*27mm | 260*240*16mm | |
| 58 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-055 | 270*250*32mm | 260*240*21mm | |
| 59 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-056 | 270*270*35mm | 260*260*25mm | |
| 60 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-057 | 275*245*25mm | 48*45*18mm | |
| 61 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-058 | 350*235*22mm | 58*53*16mm | |
| 62 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-059 | 275*245*25mm | 48*45*18mm | |
| 63 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-060 | 350*235*22mm | 58*53*16mm | |
| 64 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-061 | 270*250*27mm | 360*240*16mm | |
| 65 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-062 | 375*250*65mm | 345*220*60mm | |
| 66 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-063 | 440*290*80mm | 405*260*75mm | |
| 67 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-064 | 560*375*75mm | 525*340*70mm | |
| 68 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-065 | 315*230*40mm | 305*220*35mm | |
| 69 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-066 | 360*360*85mm | 350*350*75mm | |
| 70 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-067 | 432*290*50mm | 400*265*45mm | |
| 71 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-068 | 228*168*38mm | ||
| 72 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-069 | 282*192*26mm | 280*190*25mm | |
| 73 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-070 | 300*200*20mm | 285*185*15mm | |
| 74 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-071 | 375*310*30mm | 355*295*22mm | |
| 75 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-072 | 375*310*20mm | 355*295*15mm | |
| 76 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-073 | 375*275*40mm | 360*260*35mm | 可插24块板(宽160mm) |
| 77 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-074 | 450*300*60mm | 430*280*50mm | |
| 78 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-075 | 595*445*40mm | ||
| 79 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-076 | 720*510*48mm | 710*500*45mm | |
| 80 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-077 | 375*310*20mm | 355*295*15mm | |
| 81 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-078 | 315*290*29mm | 305*275*25mm | |
| 82 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-079 | 270*250*27mm | 260*240*16mm | |
| 83 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-080 | 270*250*32mm | 260*240*21mm | 内小格104*101*23mm |
| 84 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-081 | 270*270*35mm | 260*260*25mm | |
| 85 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-082 | 465*261*20mm | 48*41*16mm | |
| 86 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-083 | 315*230*40mm | 305*220*35mm | 小格:140*60mm |
| 87 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-084 | 440*290*80mm | 405*260*75mm | |
| 88 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-085 | 370*290*25mm | ||
| 89 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-086 | 450*300*60mm | 430*280*50mm | |
| 90 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-087 | 450*300*45mm | 430*280*38mm | |
| 91 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-088 | 440*290*50mm | 400*265*45mm | |
| 92 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-089 | 375*250*65mm | 345*225*60mm | |
| 93 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-090 | 440*295*80mm | 410*265*75mm | 内小格:140*70*10mm |
| 94 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-091 | 560*375*75mm | 525*330*70mm | |
| 95 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-092 | 315*230*43mm | 300*215*37mm | |
| 96 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-093 | 615*420*95mm | 570*370*90mm | |
| 97 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-094 | 480*328*42mm | 445*292*35mm | |
| 98 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-095 | 226*166*29mm | 214*154*25mm | |
| 99 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-096 | 289*195*26mm | 274*183*23mm | |
| 100 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-097 | 315*290*29mm | 有效格:136*58*20mm | |
| 101 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-098 | 460*305*30mm | 有效格:217*140*20mm共4格 | |
| 102 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-099 | 375*310*28mm | 360*295*18mm | |
| 103 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-100 | 530*365*43mm | 510*350*33mm | |
| 104 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-101 | 345*260*35mm | 302*212*34mm | |
| 105 | 仁山科技 | 防静电托盘 | RST-102 | 490*370*35mm | 有效格:240*60*25mm共12格 |
经营目标:成为防静电托盘行业中具实力的供应厂商之一,更希望能成为您公司更佳、更忠实、更可靠的供应商。


