文章详情
粘度杯转换
日期:2026-08-26 01:17
浏览次数:5932
摘要:
粘度杯转换
下表列出的是各主要型号的粘度杯换算表,从流出的时间(秒)换算成粘度单位厘沲(cst)。
这是由不同的国际标准计算器贡献而成的。
每一种粘度杯的设计都有其独特性,因此在比较不同杯种的粘度值的时候要特被小心。
这些值都是绝度值,不包括允许偏差,因为根据标准不同,这些值差别很大。
下表列出的是各主要型号的粘度杯换算表,从流出的时间(秒)换算成粘度单位厘沲(cst)。
这是由不同的国际标准计算器贡献而成的。
每一种粘度杯的设计都有其独特性,因此在比较不同杯种的粘度值的时候要特被小心。
这些值都是绝度值,不包括允许偏差,因为根据标准不同,这些值差别很大。
| Zahn Signature | Zahn Standard | Ford | ISO | DIN | Iwata | Stormer | ||||
| Centistokes | #2 | #3 | #4 | #2 | #3 | #4 | 4 mm | 4 mm | NK-2 | KU |
| 10 | 18.2 | 16.3 | ||||||||
| 15 | 15.4 | 19.2 | 18.7 | |||||||
| 20 | 16.1 | 20.3 | 21.4 | |||||||
| 25 | 16.8 | 21.4 | 24.3 | |||||||
| 30 | 17.5 | 22.5 | 15.2 | 27.3 | ||||||
| 35 | 18.3 | 23.7 | 16.2 | 30.4 | ||||||
| 40 | 19.1 | 25.0 | 17.1 | 33.5 | 15.2 | |||||
| 45 | 19.9 | 26.2 | 18.1 | 36.8 | 16.0 | 14.8 | ||||
| 50 | 20.7 | 27.5 | 19.2 | 40.1 | 16.8 | 16.4 | ||||
| 55 | 21.6 | 28.9 | 20.2 | 43.5 | 17.6 | 18.0 | ||||
| 60 | 22.5 | 30.2 | 21.3 | 46.9 | 18.5 | 19.5 | ||||
| 65 | 23.3 | 31.6 | 22.4 | 50.3 | 19.3 | 21.0 | ||||
| 70 | 24.2 | 33.1 | 23.5 | 53.8 | 20.2 | 22.3 | ||||
| 75 | 25.2 | 34.5 | 24.7 | 57.3 | 21.1 | 23.6 | ||||
| 80 | 26.1 | 36.0 | 25.8 | 60.8 | 22.0 | 25.0 | ||||
| 85 | 27.1 | 37.5 | 27.0 | 22.9 | 26.5 | |||||
| 90 | 28.0 | 39.0 | 28.2 | 23.8 | 27.9 | |||||
| 95 | 29.0 | 40.5 | 29.4 | 24.8 | 28.9 | |||||
| 100 | 30.0 | 42.1 | 30.6 | 25.7 | 30.0 | |||||
| 110 | 32.0 | 45.2 | 14.8 | 33.0 | 27.6 | 33.0 | ||||
| 120 | 34.0 | 15.4 | 48.4 | 15.6 | 35.5 | 29.6 | 36.1 | |||
| 130 | 36.1 | 16.2 | 51.6 | 16.4 | 38.0 | 31.6 | 39.4 | |||
| 140 | 38.2 | 17.0 | 54.9 | 17.2 | 40.5 | 33.6 | 42.2 | |||
| 150 | 40.4 | 17.8 | 58.2 | 18.1 | 43.1 | 35.6 | 45.0 | |||
| 160 | 42.6 | 18.7 | 61.5 | 18.9 | 45.6 | 37.6 | 48.0 | |||
| 170 | 44.7 | 19.5 | 19.8 | 48.2 | 39.7 | 51.0 | ||||
| 180 | 46.9 | 20.4 | 20.7 | 50.8 | 41.8 | 54.1 | ||||
| 190 | 49.2 | 21.2 | 15.0 | 21.5 | 53.4 | 43.8 | 57.2 | |||
| 200 | 51.4 | 22.1 | 15.5 | 22.4 | 56.0 | 45.9 | 60.4 | 52 | ||
| 225 | 57.0 | 24.3 | 17.0 | 24.7 | 62.5 | 51.2 | 54 | |||
| 250 | 26.6 | 18.5 | 26.9 | 56.5 | 56 | |||||
| 275 | 28.8 | 20.0 | 29.2 | 61.8 | 59 | |||||
| 300 | 31.1 | 21.5 | 31.6 | 61 | ||||||
| 333 | 34.2 | 23.5 | 34.7 | 63 | ||||||
| 367 | 37.4 | 25.7 | 37.9 | 64 | ||||||
| 400 | 40.5 | 27.7 | 41.1 | 65 | ||||||
| 450 | 45.2 | 30.9 | 45.9 | 66 | ||||||
| 500 | 50.0 | 34.1 | 50.7 | 68 | ||||||
| 550 | 54.8 | 37.3 | 55.6 | |||||||
| 600 | 59.6 | 40.5 | ||||||||
| 650 | 43.8 | 71 | ||||||||
| 700 | 47.0 | |||||||||
| 750 | 50.3 | |||||||||
| 800 | 53.5 | 74 | ||||||||
| 850 | 56.8 | |||||||||
| 900 | 60.1 | 78 | ||||||||
| Conversion is only approximate at 25°C. Other temperatures may cause larger variations. | ||||||||||
