手持式数显内径千分尺 XTH3M,XTH4M,XTH5M,XTH6M
产品简介
手持式数显内径千分尺XT手持式数显内径千分尺 宝禾* 特的手持式三点或三点内径干分尺具有人性化设计的手柄,此设计具有测力稳定,测量速度快,精度高,使用方便等特点。XT系列具有IP65* * 防水电子系统,量程为:2-300毫米。
产品详细信息
手持式数显内径千分尺
XT手持式数显内径干分尺
宝禾*
特的手持式三点或三点内径干分尺具有人性化设计的手柄,此设
计具有测力稳定,测量速度快,精度高,使用方便等特点。XT系列具有
IP65* * 防水电子系统,量程为:2-300毫米。
可单个选用,也可成套提供。环规及测头都提供 U K A S 证书。
计具有测力稳定,测量速度快,精度高,使用方便等特点。XT系列具有
IP65* * 防水电子系统,量程为:2-300毫米。
可单个选用,也可成套提供。环规及测头都提供 U K A S 证书。
手持式数显内径千分尺特性:
● IP65*
*
防水功能
● 2 键式简易操作
● * 大可旋转显示屏
● 3个预设储存器
● RS-232输出口
● 自动对中测头
● 衡定的握测力
● 测量快速,准确
● 测量范围2-300mm:
● 两点式为2-6mm,三点式为6-300mm
● 分辨率为0.001mm
● 2 键式简易操作
● * 大可旋转显示屏
● 3个预设储存器
● RS-232输出口
● 自动对中测头
● 衡定的握测力
● 测量快速,准确
● 测量范围2-300mm:
● 两点式为2-6mm,三点式为6-300mm
● 分辨率为0.001mm
● 硬质合金测面,大于12.5mm
● 盲孔测量的范围为2-6mm以及大于12.5mm
● 可选大于6mm的加长杆进行深孔测量.
● 单个或成套都提供标准环规
● 所有环规提供UKAS证书
● 所 有XT手持式系列千分尺提供UKAS证书
● 每个XT手持式系列千分尺都有单* 的系列号
● 可选配特殊设计的业 测头,如螺纹,槽,键,弧形等
● 符 合DIN863标准
手持式数显内径千分尺
● 盲孔测量的范围为2-6mm以及大于12.5mm
● 可选大于6mm的加长杆进行深孔测量.
● 单个或成套都提供标准环规
● 所有环规提供UKAS证书
● 所 有XT手持式系列千分尺提供UKAS证书
● 每个XT手持式系列千分尺都有单* 的系列号
● 可选配特殊设计的业 测头,如螺纹,槽,键,弧形等
● 符 合DIN863标准
手持式数显内径千分尺
XT手持式数显内径干分尺
技术参数:所有XT手持式系列千分尺配有手持式手柄及数字显示单元,测头和环规
| 编号 | 测量范围 | 编号 | 测量范围 | 测量精度 | 测量深度 | 显示单元 | 环规 | |||
| (公制) | (毫米) | (英制) | (英寸) | (毫米) | (英寸) | (毫米) | (英寸) | (毫米) | (英寸) | |
| XTH1M | 2-2.5 | XTH1i | .080-.100 | 0.004 | 0.00015 | 9 | 0.35 | XTPG01 | 2.50 | 0.1000 |
| XTH2M | 2.5-3 | XTH2i | .100-.120 | 0.004 | 0.00015 | 9 | 0.35 | - | 2.50 | 0.1000 |
| XTH3M | 3-4 | XTH3i | .120-.160 | 0.004 | 0.00015 | 12 | 0.47 | - | 4.00 | 0.1600 |
| XTH4M | 4-5 | XTH4i | .160-.200 | 0.004 | 0.00015 | 18 | 0.70 | - | 4.00 | 0.1600 |
| XTH5M | 5-6 | XTH5i | .200-.250 | 0.004 | 0.00015 | 18 | 0.70 | - | 5.00 | 0.2000 |
| XTH6M | 6-8 | XTH6i | 1/4-5/16 | 0.004 | 0.00015 | 58 | 2.28 | XTPG02 | 8.00 | 0.312 |
| XTH8M | 8-10 | XTH8i | 5/16-3/8 | 0.004 | 0.00015 | 58 | 2.28 | - | 8.00 | 0.312 |
| XTH10M | 10-12.5 | XTH10i | 3/8-1/2 | 0.004 | 0.00015 | 58 | 2.28 | - | 12.50 | 0.500 |
| XTH12M | 12.5-16 | XTH12i | 1/2-5/8 | 0.004 | 0.00015 | 62 | 2.44 | - | 12.50 | 0.500 |
| XTH16M | 16-20 | XTH16i | 5/8-3/4 | 0.004 | 0.00015 | 62 | 2.44 | - | 20.00 | 0.750 |
| XTH20M | 20-25 | XTH20i | 3/4-1 | 0.004 | 0.00015 | 66 | 2.62 | XTPG03 | 20.00 | 0.750 |
| XTH25M | 25-35 | XTH25i | 1-1 3/8 | 0.004 | 0.00015 | 66 | 2.62 | - | 35.00 | 1.375 |
| XTH35M | 35-50 | XTH35i | 1 3/8-2 | 0.004 | 0.00015 | 80 | 3.15 | - | 35.00 | 1.375 |
| XTH50M | 50-65 | XTH50i | 2-2 5/8 | 0.005 | 0.00020 | 80 | 3.15 | - | 65.00 | 2.625 |
| XTH65M | 65-80 | XTH65i | 2 5/8-3 1/4 | 0.005 | 0.00020 | 80 | 3.15 | - | 65.00 | 2.625 |
| XTH80M | 80-100 | XTH80i | 3 1/4-4 | 0.005 | 0.00020 | 85 | 3.35 | - | 80.00 | 3.250 |
| XTH100M | 100-125 | XTH100i | 4-5 | 0.006 | 0.00025 | 100 | 3.94 | XTPG04 | 125.00 | 5.000 |
| XTH125M | 125-150 | XTH125i | 5-6 | 0.006 | 0.00025 | 100 | 3.94 | - | 125.00 | 5.000 |
| XTH150M | 150-175 | XTH150i | 6-7 | 0.007 | 0.00030 | 100 | 3.94 | - | 175.00 | 7.000 |
| XTH175M | 175-200 | XTH175i | 7-8 | 0.007 | 0.00030 | 100 | 3.94 | - | 175.00 | 7.000 |
| XTH200M | 200-225 | XTH200i | 8-9 | 0.008 | 0.00030 | 100 | 3.94 | - | 225.00 | 9.000 |
| XTH225M | 225-250 | XTH225i | 9-10 | 0.008 | 0.00030 | 103 | 4.05 | - | 225.00 | 9.000 |
| XTH250M | 250-275 | XTH250i | 10-11 | 0.009 | 0.00035 | 103 | 4.05 | - | 275.00 | 11.000 |
| XTH275M | 275-300 | XTH275i | 11-12 | 0.009 | 0.00035 | 103 | 4.05 | - | 275.00 | 11.000 |
手持式数显内径千分尺套装
| 测量范围(毫米) | 编号 | 测量范围(英寸) | 编号 |
| 2 - 6mm | SXTH1M | 0.080-0.25" | SXTH1i |
| 6 - 10mm | SXTH3M | 1/4 - 3/8" | SXTH3i |
| 10-20mm | SXTH4M | 3/8 - 3/4" | SXTH4i |
| 20-50mm | SXTH5M | 3/4 - 2" | SXTH5i |
| 50-100mm | SXTH6M | 2-4" | SXTH6i |
| 100-150mm | SXTH7M | 4-6" | SXTH7i |
| 150-200mm | SXTH8M | 6-8" | SXTH8i |
| 100-200mm | SXTH9M | 4-8" | SXTH9i |
手持式数显内径千分尺大测量范围套装
| 测量范围(毫米) | 编号 | 测量范围(英寸) | 编号 |
| 6 - 20mm | SXTH10M | 1/4-3/4" | SXTH10i |
| 20 - 100mm | SXTH11M | 3/4-4" | SXTH11i |
手持式数显内径千分尺加长杆
| 编号 | 长 度 | 适合测头 | ||
| (毫米) | (英寸) | (毫米) | (英寸) | |
| EGX 0200 | 63 | 2.5 | 6- 10 | 1/4- 3/8 |
| EGX 0400 | 76 | 3.0 | 10- 12.5 | 3/8- 1/2 |
| EGX 0500 | 100 | 4.0 | 12.5- 20 | 1/2- 3/4 |
| EGX 0001 | 150 | 6.0 | 20- 50 | 3/4- 2 |
| EGX 0004 | 150 | 6.0 | 50- 300 | 2- 12 |
大于12.5毫米的盲孔测量
手持式数显内径千分尺
手持式数显内径千分尺


公安机关备案号:



