PEACOCK 内卡规 LH-2 LH-2
产品简介
PEACOCK 内卡规 LH-2
产品详细信息
内卡规

详细规格
型号 | 目量 (mm) | 测定范围 (mm) | 测定深度 (mm) | 测定子高度 (mm) |
LB-1 | 0.1 | 10~90 | 125 | 2 |
LB-2 | 0.1 | 10~90 | 180 | 2 |
LB-3 | 0.01 | 10~30 | 50 | 2 |
LB-4 | 0.01 | 10~30 | 100 | 2 |
LB-5 | 0.01 | 20~40 | 150 | 4 |
LB-6 | 0.01 | 30~50 | 80 | 4 |
LB-7 | 0.01 | 10~70 | 85 | 2 |
LB-7S | 0.01 | 15~35 | 50 | 3.5 |
LB-7V | 0.01 | 35~85 | 30 | 6.5 |
LB-8 | 0.01 | 100~120 | 90 | 30 |
LB-9 | 0.01 | 20~40 | 130 | 2 |
LB-14 | 0.01 | 100~150 | 70 | 7 |
LH-2 | 0.01 | 100~120 | 50 | 2 |


公安机关备案号:



