TKA LAB-GenPure超纯水系统 GenPureUV/UF
产品简介
TKA高纯水系统生产医疗、制药和生物学所需的高质量水,应用范围从样品制备、痕量分析(AAS、ICP、HPLC、GC、TOC、AOX)到组织培养和试管**。
产品详细信息
|
型号 |
GenPureUV/UF 低有机物除热源型 |
GenPureUV 低有机物型 |
GenPureUF 除热源型 |
GenPure 基础应用型 |
| 总有机碳* | 2~3ppb | 2~3ppb | 10ppb | 10ppb |
| 导电率uS/cm | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
| 电阻率MΩ.cm25℃ | 18.2MΩ | 18.2MΩ | 18.2MΩ | 18.2MΩ |
| 产水量 | 1.2L/min | 1.5L/min | 1.2L/min | 1.5L/min |
| 微生物cfu/ml | <1/ml | <1/ml | <1/ml | <1/ml |
| 颗粒物<0.02um | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 热源含量Eu/ml | 0.005 | 无 | 0.005 | 无 |
| 定货号 | 08.2204 | 08.2205 | 08.2203 | 08.2202 |
|
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 超纯水系统应用简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



公安机关备案号:



