首页 >>> 公司新闻 >

公司新闻

GlycoNZ代理商的GlycoTech货号对比图2

GlycoNZ代理商的GlycoTech货号对比图2

0015a-BM Gala1-4GlcNAcb-sp8-biot Monomeric biotin Gala4GlcNAcb-PEG6-biot aLN 98 986.1 1
0015a-BP Gala1-4GlcNAcb-sp8-PAA-biot Polymeric PAA biotin Gala4GlcNAcb-PEG6-PAA-biot aLN 98 ~20,000 1
0015a-FP Gala1-4GlcNAcb-sp8-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Gala4GlcNAcb-PEG6-PAA-fluo aLN 98 ~20,000 0.4
0015a-PA Gala1-4GlcNAcb-sp8-PAA Polymeric PAA unlabelled Gala4GlcNAcb-PEG6-PAA aLN 98 ~20,000 1
0016-BM Neu5Acb-sp9-biot Monomeric biotin Neu5Acb-BnGly-biot β-N-acetylneuraminic acid >98 832.9 1
0016-BP Neu5Acb-sp9-PAA-biot Polymeric PAA biotin Neu5Acb-BnGly-PAA-biot β-N-acetylneuraminic acid >98 ~20,000 1
0016-FP Neu5Acb-sp9-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Neu5Acb-BnGly-PAA-fluo β-N-acetylneuraminic acid >98 ~20,000 0.4
0016-PA Neu5Acb-sp9-PAA Polymeric PAA unlabelled Neu5Acb-BnGly-PAA β-N-acetylneuraminic acid >98 ~20,000 1
02-094 0017-BM Neu5Aca2-3(6-O-Su-)Galb1-4(Fuca1-3)GlcNAcb-sp3-biot Monomeric biotin 6`-suSiaLex-C3-biot SiaLex-6(Gal)-O-sulfate 98 1341.3 0.5
01-094 0017-BP Neu5Aca2-3(6-O-Su-)Galb1-4(Fuca1-3)GlcNAcb-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin 6`-suSiaLex-C3-PAA-biot SiaLex-6(Gal)-O-sulfate 98 ~20,000 0.5
03-094 0017-FP Neu5Aca2-3(6-O-Su-)Galb1-4(Fuca1-3)GlcNAcb-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC 6`-suSiaLex-C3-PAA-fluo SiaLex-6(Gal)-O-sulfate 98 ~20,000 0.2
08-094 0017-PA Neu5Aca2-3(6-O-Su-)Galb1-4(Fuca1-3)GlcNAcb-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled 6`-suSiaLex-C3-PAA SiaLex-6(Gal)-O-sulfate 98 ~20,000 0.5
02-051 0018-BM Neu5Gca-sp3-biot Monomeric biotin Neu5Gca-C3-biot α-N-glycolylneuraminic acid >98 743.8 1
01-051 0018-BP Neu5Gca-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin Neu5Gca-C3-PAA-biot α-N-glycolylneuraminic acid >98 ~20,000 1
03-051 0018-FP Neu5Gca-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Neu5Gca-C3-PAA-fluo α-N-glycolylneuraminic acid >98 ~20,000 0.4
08-051 0018-PA Neu5Gca-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled Neu5Gca-C3-PAA α-N-glycolylneuraminic acid >98 ~20,000 1
02-054 0019-BM Glca1-4Glcb-sp3-biot Monomeric biotin Glca4Glcb-C3-biot maltose 98 738.8 1
01-054 0019-BP Glca1-4Glcb-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin Glca4Glcb-C3-PAA-biot maltose 98 ~20,000 1
03-054 0019-FP Glca1-4Glcb-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Glca4Glcb-C3-PAA-fluo maltose 98 ~20,000 0.4
08-054 0019-PA Glca1-4Glcb-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled Glca4Glcb-C3-PAA maltose 98 ~20,000 1
02-095 0020-BM Neu5Aca2-3Galb1-4(Fuca1-3)(6-O-Su-)GlcNAcb-sp3-biot Monomeric biotin 6-suSiaLex-C3-biot SiaLex-6(GlcNAc)-O-sulfate 97 1341.3 0.5
01-095 0020-BP Neu5Aca2-3Galb1-4(Fuca1-3)(6-O-Su-)GlcNAcb-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin 6-suSiaLex-C3-PAA-biot SiaLex-6(GlcNAc)-O-sulfate 97 ~20,000 0.5
03-095 0020-FP Neu5Aca2-3Galb1-4(Fuca1-3)(6-O-Su-)GlcNAcb-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC 6-suSiaLex-C3-PAA-fluo SiaLex-6(GlcNAc)-O-sulfate 97 ~20,000 0.2
08-095 0020-PA Neu5Aca2-3Galb1-4(Fuca1-3)(6-O-Su-)GlcNAcb-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled 6-suSiaLex-C3-PAA SiaLex-6(GlcNAc)-O-sulfate 97 ~20,000 0.5
02-001 0021-BM Glca-sp3-biot Monomeric biotin Glca-C3-biot α-D-glucose >98 576.7 1
01-001 0021-BP Glca-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin Glca-C3-PAA-biot α-D-glucose >98 ~20,000 1
03-001 0021-FP Glca-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Glca-C3-PAA-fluo α-D-glucose >98 ~20,000 0.4
08-001 0021-PA Glca-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled Glca-C3-PAA α-D-glucose >98 ~20,000 1
02-002 0022-BM Glcb-sp3-biot Monomeric biotin Glcb-C3-biot β-D-glucose >98 576.7 1
01-002 0022-BP Glcb-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin Glcb-C3-PAA-biot β-D-glucose >98 ~20,000 1
03-002 0022-FP Glcb-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Glcb-C3-PAA-fluo β-D-glucose >98 ~20,000 0.4
08-002 0022-PA Glcb-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled Glcb-C3-PAA β-D-glucose >98 ~20,000 1
0022b-BM Glcb-sp4-biot Monomeric biotin Glcb-Gly-biot β-glucose >98 575.7 1
0022b-BP Glcb-sp4-PAA-biot Polymeric PAA biotin Glcb-Gly-PAA-biot β-glucose >98 ~20,000 1
0022b-FP Glcb-sp4-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Glcb-Gly-PAA-fluo β-glucose >98 ~20,000 0.4
0022b-PA Glcb-sp4-PAA Polymeric PAA unlabelled Glcb-Gly-PAA β-glucose >98 ~20,000 1
02-003 0023-BM Gala-sp3-biot Monomeric biotin Gala-C3-biot α-D-galactose >98 576.7 1
01-003 0023-BP Gala-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin Gala-C3-PAA-biot α-D-galactose >98 ~20,000 1
03-003 0023-FP Gala-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Gala-C3-PAA-fluo α-D-galactose >98 ~20,000 0.4
08-003 0023-PA Gala-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled Gala-C3-PAA α-D-galactose >98 ~20,000 1
02-004 0024-BM Galb-sp3-biot Monomeric biotin Galb-C3-biot β-D-galactose >98 576.7 1
01-004 0024-BP Galb-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin Galb-C3-PAA-biot β-D-galactose >98 ~20,000 1
03-004 0024-FP Galb-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Galb-C3-PAA-fluo β-D-galactose >98 ~20,000 0.4
08-004 0024-PA Galb-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled Galb-C3-PAA β-D-galactose >98 ~20,000 1
0024a-BM Galb-sp4-biot Monomeric biotin Galb-Gly-biot β-galactose 98 575.7 1
0024a-BP Galb-sp4-PAA-biot Polymeric PAA biotin Galb-Gly-PAA-biot β-galactose 98 ~20,000 1
0024a-FP Galb-sp4-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Galb-Gly-PAA-fluo β-galactose 98 ~20,000 0.4
0024a-PA Galb-sp4-PAA Polymeric PAA unlabelled Galb-Gly-PAA β-galactose 98 ~20,000 1
02-005 0025a-BM Mana-sp3-biot Monomeric biotin Mana-C3-biot α-mannose 98 576.7 1
01-005 0025a-BP Mana-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin Mana-C3-PAA-biot α-mannose 98 ~20,000 1


沪公网安备 31011002002624号