产品[
數位化可程式直流電源供應器 (开关式)
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
數位化可程式直流電源供應器 (开关式)
产品型号:
CDP-Series
产品厂商:
深圳市华睿高电子技术有限公司
简单介绍
產品特點 ● 35V ~ 600V、1A ~ 1000A、500W ~300KW 超過七十個機種可供選擇。 ● 線性預穩式定電壓、定電流結構,低雜訊 1mVrms、反應快 100 μS。 ● 全數位設計,高解析度 DA 設定輸出電壓、電流、高解析度 AD 讀回(測量)輸出電壓、電流。 ● 電壓設定、讀回解析度最高達 1mV,電流設定、讀回解析度最高達 1mA。 ● 可選購 "瓦特"(True Watt)及電流真有效值(True rms)量測功能。 ● 使用者可定義的開機狀態。不因停電造成復電後burn-in 中斷或復電後傷害burn-in產品 ● 儲存18組設定值,分為3個群組,各群組分別儲存3/5/10組設定值 ● 設定調整採人性化飛梭式 (旋轉編碼器) 及移位按鍵調整容易。並具按鍵鎖定(KEY LOCK)功能。 ● 提供輸出電壓緩升(Ramp up),並可設定緩升時間。 ● Close Case Calibration,全機無調整,全軟體校正,穩定性高,校正間隔長。 ● 遠端數位量測回授為標準功能、回授補償電壓達 5V 。 ● 遠端量測,讀回正確的輸出電壓值,於定電流模式(C
數位化可程式直流電源供應器 (开关式)的详细介绍
| Output | Model | Ripple | Line regulation | Load regulation | Size | Weight Approx. | AC Input (50/60Hz) |
| CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Voltage | Phase | Power |
| V | A | mV rms | mA rms | 0.005% +mV | 0.05% +mA | 0.005% +mV | 0.05% +mA | Kg | (±10%) | 1Ø | 3Ø | VA |
| 0-35 | 0-20 | CDP-035-020PR | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4U | 27 | 110/220 | ● | | 1.8K |
| 0-30 | CDP-035-030PR | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4U | 38 | 110/220 | ● | | 2.6K |
| 0-50 | CDP-035-050PR | 1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9U | 73 | 220 | ● | | 4.4K |
| 0-100 | CDP-035-100PR | 2 | 50 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14U | 134 | 220 | ● | | 8.8K |
| 0-150 | CDP-035-150PR | 2 | 100 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14U | 168 | 220 | ● | ● | 13K |
| 0-200 | CDP-035-200PR | 3 | 100 | 2 | 10 | 2 | 10 | 30U | 240 | 220 | ● | ● | 17.5K |
| 0-300 | CDP-035-300PR | 3 | 200 | 2 | 15 | 2 | 15 | 30U | 380 | 220/380 | | ● | 26.3K |
| 0-500 | CDP-035-500PR | 5 | 200 | 2 | 20 | 2 | 20 | 30U | 550 | 220/380 | | ● | 44K |
| 0-1000 | CDP-035-1000PR | 10 | 250 | 2 | 20 | 2 | 20 | 38U | 900 | 220/380 | | ● | 87.5K |
| 0-1500 | CDP-035-1500PR | 10 | 300 | 2 | 40 | 2 | 40 | 35U*3 | 2500 | 220/380 | | ● | 132K |
| 0-60 | 0-10 | CDP-060-010PR | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4U | 27 | 110/220 | ● | | 1.5K |
| 0-20 | CDP-060-020PR | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4U | 37 | 110/220 | ● | | 3K |
| 0-30 | CDP-060-030PR | 5 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9U | 51 | 220 | ● | | 4.5K |
| 0-50 | CDP-060-050PR | 5 | 20 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9U | 109 | 220 | ● | | 7.5K |
| 0-100 | CDP-060-100PR | 5 | 50 | 2 | 10 | 2 | 10 | 19U | 193 | 220 | ● | ● | 15K |
| 0-150 | CDP-060-150PR | 5 | 100 | 2 | 20 | 2 | 20 | 30U | 380 | 220 | | ● | 22.5K |
| 0-200 | CDP-060-200PR | 5 | 100 | 2 | 20 | 2 | 20 | 30U | 410 | 220 | | ● | 30K |
| 0-300 | CDP-060-300PR | 6 | 100 | 2 | 30 | 2 | 30 | 30U | 590 | 220/380 | | ● | 45K |
| 0-500 | CDP-060-500PR | 6 | 200 | 2 | 30 | 2 | 30 | 30U | 690 | 220/380 | | ● | 75K |
| 0-1000 | CDP-060-1000PR | 7 | 200 | 2 | 30 | 2 | 30 | 38U | 990 | 220/380 | | ● | 150K |
| 0-100 | 0-5 | CDP-100-005PR | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4U | 27 | 110/220 | ● | | 1.3K |
| 0-10 | CDP-100-010PR | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4U | 41 | 110/220 | ● | | 2.5K |
| 0-20 | CDP-100-020PR | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9U | 78 | 220 | ● | | 3.5K |
| 0-30 | CDP-100-030PR | 5 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14U | 106 | 220 | ● | | 7.5K |
| 0-50 | CDP-100-050PR | 5 | 20 | 2 | 10 | 2 | 10 | 14U | 187 | 220 | ● | ● | 12.5K |
| 0-100 | CDP-100-100PR | 7 | 50 | 2 | 10 | 2 | 10 | 19U | 270 | 220 | | ● | 25K |
| 0-150 | CDP-100-150PR | 7 | 100 | 2 | 20 | 2 | 20 | 30U | 320 | 220 | | ● | 50K |
| 0-200 | CDP-100-200PR | 7 | 100 | 2 | 20 | 2 | 20 | 30U | 390 | 220 | | ● | 37.5K |
| 0-300 | CDP-100-300PR | 7 | 100 | 2 | 20 | 2 | 20 | 38U | 500 | 220 / 380 | | ● | 75K |
| 0-500 | CDP-100-500PR | 8 | 100 | 2 | 20 | 2 | 20 | 38U | 700 | 220 / 380 | | ● | 125K |
| 0-150 | 0-5 | CDP-150-005PB | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4U | 31 | 110/220 | ● | | 1.9K |
| 0-10 | CDP-150-010PB | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4U | 59 | 110/220 | ● | | 3.8K |
| 0-20 | CDP-150-020PB | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14U | 120 | 220 | ● | | 7.5K |
| 0-30 | CDP-150-030PB | 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14U | 180 | 220 | ● | | 11.3K |
| 0-50 | CDP-150-050PB | 7 | 20 | 2 | 10 | 2 | 10 | 14U | 187 | 220 | ● | ● | 18.8K |
| 0-100 | CDP-150-100PB | 8 | 50 | 2 | 10 | 2 | 10 | 19U | 380 | 220 | | ● | 37.5K |
| 0-200 | 0-500 | CDP-200-500PR | 15 | 100 | 5 | 10 | 5 | 10 | 35U x 3 | 2015 | 220/380 | | ● | 250K |
| 0-250 | 0-3 | CDP-250-003PB | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4U | 29 | 110/220 | ● | | 1.9K |
| 0-5 | CDP-250-005PB | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4U | 46 | 110/220 | ● | | 3.1K |
| 0-10 | CDP-250-010PB | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9U | 76 | 220 | ● | | 6.25K |
| 0-20 | CDP-250-020PB | 15 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14U | 132 | 220 | ● | ● | 12.5K |
| 0-30 | CDP-250-030PB | 15 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14U | 210 | 220 | ● | ● | 18.8K |
| 0-50 | CDP-250-050PB | 15 | 20 | 2 | 10 | 2 | 10 | 19U | 315 | 220 | | ● | 31.3K |
| 0-100 | CDP-250-100PB | 15 | 30 | 2 | 10 | 2 | 10 | 30U | 380 | 220 | | ● | 62.5K |
| ● 本公司產品因性能、功能改善,偶有版本更新,故規格若有變更,恕不另行通知,網頁內容僅供參考,實際規格依出貨時規格書為準 |
| Output | Model | Ripple | Line regulation | Load regulation | Size | Weight Approx. | AC Input (50/60Hz) |
| CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Voltage | Phase | Power |
| V | A | mV rms | mA rms | 0.005% +mV | 0.05% +mA | 0.005% +mV | 0.05% +mA | kg | (±10%) | 1Ø | 3Ø | VA |
| 0-350 | 0-3 | CDP-350-003PB | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 4U | 44 | 110/220 | ● | | 2.6K |
| 0-5 | CDP-350-005PB | 10 | 10 | 2 | 6 | 3 | 10 | 9U | 64 | 220 | ● | | 4.4K |
| 0-10 | CDP-350-010PB | 10 | 10 | 2 | 6 | 3 | 10 | 9U | 106 | 220 | ● | | 8.8K |
| 0-20 | CDP-350-020PB | 15 | 15 | 2 | 6 | 3 | 10 | 14U | 158 | 220 | ● | ● | 17.5K |
| 0-30 | CDP-350-030PB | 15 | 20 | 2 | 10 | 3 | 10 | 19U | 300 | 220 | | ● | 26K |
| 0-50 | CDP-350-050PB | 15 | 30 | 2 | 20 | 3 | 20 | 30U | 420 | 220 | | ● | 43.7K |
| 0-100 | CDP-350-100PB | 15 | 30 | 3 | 20 | 3 | 20 | 30U | 500 | 220 | | ● | 87.5K |
| 0-200 | CDP-350-200PB | 15 | 40 | 3 | 30 | 3 | 30 | 35U | 800 | 220/380 | | ● | 175K |
| 0-500 | 0-2 | CDP-500-002PB | 20 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4U | 45 | 110/220 | ● | | 2.5K |
| 0-3 | CDP-500-003PB | 20 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4U | 50 | 220 | ● | | 3.8K |
| 0-5 | CDP-500-005PB | 20 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 9U | 65 | 220 | ● | | 6.3K |
| 0-10 | CDP-500-010PB | 20 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 14U | 125 | 220 | ● | ● | 12.5K |
| 0-20 | CDP-500-020PB | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 14U | 210 | 220 | | ● | 25K |
| 0-30 | CDP-500-030PB | 20 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 19U | 320 | 220 | | ● | 37.5K |
| 0-50 | CDP-500-050PB | 20 | 50 | 5 | 20 | 5 | 20 | 30U | 400 | 220 | | ● | 62.5K |
| 0-100 | CDP-500-100PB | 20 | 100 | 2 | 20 | 2 | 20 | 35U | 760 | 220/380 | | ● | 125K |
| 0-600 | 0-1 | CDP-600-001PB | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4U | 40 | 110/220 | ● | | 1.5K |
| 0-2 | CDP-600-002PB | 10 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4U | 47 | 110/220 | ● | | 3K |
| 0-3 | CDP-600-003PB | 10 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4U | 68 | 220 | ● | | 4.5K |
| 0-5 | CDP-600-005PB | 10 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9U | 120 | 220 | ● | | 7.5K |
| 0-8 | CDP-600-008PB | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 14U | 170 | 220 | ● | | 12K |
| 0-10 | CDP-600-010PB | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 14U | 180 | 220 | ● | ● | 15K |
| 0-20 | CDP-600-020PB | 15 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 14U | 240 | 220 | | ● | 30K |
| 0-30 | CDP-600-030PB | 15 | 30 | 5 | 10 | 5 | 20 | 19U | 370 | 220 | | ● | 45K |
| 0-50 | CDP-600-050PB | 15 | 50 | 5 | 15 | 5 | 30 | 30U | 490 | 220 | | ● | 75K |
| 0-100 | CDP-600-100PB | 20 | 60 | 5 | 25 | 5 | 40 | 35U | 800 | 220/380 | | ● | 150K |
| ● 本公司產品因性能、功能改善,偶有版本更新,故規格若有變更,恕不另行通知,網頁內容僅供參考,實際規格依出貨時規格書為準。 |
| ● 擎宏電子保留逕行更動規格及其他產品資訊之權利,並擁有對規格之最終解釋權力,且不承擔內容之錯誤或疏失。 |
| ●以上規格表內所列機箱大小為參考值,實際尺寸依需求另行議定 。 |
| ●交流輸入電壓可指定規格如:3Ø 4W 380V 。 |
| ●接受特殊規格訂製。 |
| 外型 | W(寬) | H(高) | D(深) | 手把(前) | 手把(後) | 腳墊 | 輪子 |
| 4UT | 135 | 172 | 405 | X | X | 5 | X |
| 4UH | 220 | 175 | 450 | X | X | 21 | X |
| 4U | 430 | 175 | 550 | 55 | 55 | 21 | X |
| 6U | 430 | 275 | 550 | 55 | 55 | 21 | X |
| 9U | 430 | 415 | 550 | 55 | 55 | X | 62 |
| 14U | 430 | 638 | 550 | 55 | 55 | X | 62 |
| 19U | 430 | 860 | 700 | 55 | 55 | X | 62 |
| 30U | 600 | 1334 | 900 | X | X | X | 105 |
| 35U | 600 | 1556 | 900 | X | X | X | 105 |
| 38U | 1500 | 1690 | 900 | X | X | X | 105 |
| 電壓 設定、量測解析度 | 1mV of 35V model |
| 10mV of 60V , 100V , 150V , 250V , 350V model |
| 100mV of 500V , 600V model |
| 電流 設定、量測解析度 | 1mA of 1A , 2A , 3A , 5A , 7.5A , 10A , 20A , 30A model |
| 10mA of 50A , 75A , 100A , 150A , 200A , 300A model |
| 100mA of 500A , 1000A model |
| 設定精確度 | 電壓:±0.05% ± 2C at rated voltage |
| 電流: ±0.1% ± 3C at rated current |
| 讀回(量測)精確度 | 電壓:±0.02% ± 2C at rated voltage 平均值量測 (標準配備) (註二) |
| 電流: ±0.05% ± 3C at rated current 平均值量測 (標準配備) |
| 電流: ±0.2% ± 3C at rated current (AC+DC) 真有效值量測 (選購配備) |
| 瓦特:±0.22% ± 3C at rated power (選購配備) |
| 指令執行時間 | approx 100mS (serial port) (command processing time) |
| 讀回(量測)溫度係數 | 電壓:100PPM/℃ |
| 電流:100PPM/℃ |
| 過電壓、過電流設定範圍 | 5% ~ 110% of rated voltage , rated current |
| 定電壓溫度係數 | 50~100 ppm /℃ |
| 定電流溫度係數 | 300 ppm /℃ |
| 定電壓暫態反應時間 | 50~100μS (at Resistance load 10%~90%) (PR TYPE) |
| 定電流暫態反應時間 | 50mS (PR TYPE) |
| 輸出最大值 | 電壓: 額定105% |
| 電流: 額定105% |
| 定電壓指示 | 亮綠色LED |
| 定電流指示 | 亮紅色LED |
| 輸出極性 | 正(+)或負(-)、接地 |
| 效率 | 65%(最高)額定電壓,電流時 (PB TYPE) |
| 冷卻系統 | 風扇強制冷卻 |
| 保護功能 | 過高電壓保護 ,過高電流保護,反向保護 ,逆向保護,過溫度保護, 遠端迴授掉線保護,DC保險絲熔斷保護,濾波電容電壓過高保護, 電源電壓過高過低保護(±20%),三相電源欠相保護,三相電源逆相保護 |
| 絕緣電阻 | 輸入對機殼20MΩ 500VDC , 輸出對機殼20MΩ 500VDC |
| 耐壓 | 輸入對機殼1500VAC 1分鐘 , 輸入對輸出 1500VAC 1分鐘 |
| 操作環境溫度 | 0~40℃ |
| 操作環境溼度 | 10% ~ 90% RH (不結露) |
| 輸出端 | 面板 10A 歐規端子,背板端子台或銅匯流排 |
| 註一:以上測試環境為開機30分鐘後,環境溫度 23±5℃,環境溼度80%R.H以下,AC電源電壓 ±5%、頻率 ±5%。 |
| 註二:輸出電壓介於額定 1% ~ 100% 之間。 |
| 註三:150V(含)以上機型,如未指定電路結構,皆以和差式(PB)結構接單承製。 |
| 註四:SCPI:Standard Commands for Programmable Instrument. |
| | | 標準配備 | 選購配備 | | Watt , True RMS current measurement | 瓦特 , 真有效值電流量測 | | V | | OVP SCR Crowbar Module | 過電壓SCR保護模組 | | V | | RS-232 interface | 串列介面 | V | | | RS-485 interface | 串列介面 | V | | | GPIB (IEEE 488.2) interface | GPIB (IEEE 488.2) 並列介面 | | V | | Handheld Controller | 手持式控制器 | | V |
| |
| RS-232 interface Converter | 提供具有 RS-232 介面之桌上型PC及筆記型電腦選購 |
| USB interface Converter | 提供僅有 USB 介面之筆記型電腦選購 |
| LAN interface Converter | 提供網路環境使用 |
| Wireless LAN interface Converter | 提供 '短' 距離無線網路使用,解決不適合 "有線" 連線之場合 |
| GSM/GPRS interface Converter | 提供 '長' 距離無線網路使用,解決不適合 "有線" 連線之場合 |
| Bluetooth interface Converter | 提供 '短' 距離無線網路使用,解決不適合 "有線" 連線之場合 |
| 選購配備 訂購訊息: |
| 編號 | 品名 |
| CDP-OPT-WATT | 瓦特(True Watt)及電流真有效值(True rms)量測功能 (在下列用途:PWM結構之電源設備如:UPS、 DC to DC converter、 DC to AC converter ,強烈建議選購 ) |
| CDP-OPT-OCM | OVP SCR Crowbar Module 過電壓SCR保護模組 |
| CDP-OPT-114 | 放電迴路(可縮短關機後放電時間,實際時間因電壓、電流、功率 不同而有所差異) |
| CDP-OPT-UC | USB interface Converter 介面轉換器 (詳細說明) |
| CDP-OPT-488 | GPIB (IEEE 488.2) interface 連接介面 (詳細說明) |
| CDP-OPT-2C | RS-232 interface Converter 介面轉換器 (詳細說明) |
| CDP-OPT-LANC | LAN (Ethernet) interface Converter 介面轉換器 (詳細說明) |
| CDP-OPT-WLC | Wireless LAN interface Converter 介面轉換器 (詳細說明) |
| CDP-OPT-GGC | GSM / GPRS interface Converter 介面轉換器 (詳細說明) |
| CDP-OPT-BTC | Bluetooth interface Converter 介面轉換器 (詳細說明) |
| CDP-OPT-HC | Handheld Controller 手持式控制器 (詳細說明) |
| OPT-19L-4U | 安裝上19英吋機架,L型固定支架 for 4U |
| OPT-19L-9U | 安裝上19英吋機架,L型固定支架 for 9U |