瓶(桶)装饮用纯净水产品质量检验项目表
| 序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
| 1 | 色度 | √ | √ | √ | |
| 2 | 浑浊度 | √ | √ | √ | |
| 3 | 嗅和味 | √ | √ | √ | |
| 4 | 肉眼可见物 | √ | √ | √ | |
| 5 | 净含量 | √ | √ | √ | |
| 6 | pH值 | √ | | √ | |
| 7 | 电导率 | √ | √ | √ | |
| 8 | 高锰酸钾消耗量 | √ | √ | * | |
| 9 | 氯化物 | √ | | * | |
| 10 | 铅 | √ | √ | * | |
| 11 | 总砷 | √ | √ | * | |
| 12 | 铜 | √ | √ | * | |
| 13 | ★氰化物 | √ | √ | * | |
| 14 | ★挥发性酚 | √ | √ | * | |
| 15 | 游离氯 | √ | √ | * | |
| 16 | 三氯甲烷 | √ | √ | * | |
| 17 | 四氯化碳 | √ | √ | * | |
| 18 | 亚硝酸盐 | √ | √ | * | |
| 19 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
| 20 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
| 21 | 致病菌 | √ | √ | * | |
| 22 | 霉菌、酵母菌 | √ | √ | * | |
| 23 | 标签 | √ | √ | | |
注:标签内容除符合GB7718中的规定外,还应符合GB17323中的下列规定:
1.有采用蒸馏法加工的产品才能使用“蒸馏水”名称。
在使用“新创名称”、“奇特名称”、“牌号名称”或“商标名称”时,其产品名称后需用醒目字样标明“饮用纯净水”。



公安机关备案号:



