| 基本放大倍数 (倍) | 示值范围 (µm) | 有效示值范围 (被测件公差范围)(µm) | 刻度尺 | ||
| 一格值(µm) | 格宽度(mm) | 全刻度格数 | |||
| 1000 | 220 | 160 | 5 | 5 | 44 |
| 2000 | 110 | 80 | 2 | 4 | 55 |
| 5000 | 44 | 30 | 1 | 5 | 44 |
| 10000 | 22 | 16 | 0.5 | 5 | 44 |



公安机关备案号:



