杭州陆恒生物科技有限公司,提供水质快速检测试剂,氨氮检测方法,快速检测,本公司提供三款产品,详见下表红纸区域:
产品图片:
氨氮试纸:
氨氮试剂盒:
氨氮比色管:
| | 检测参数 | 检测产品 | 检测范围 | 检测次数 | |||
| | | | | | |||
| 1 | 余氯 cl | 余氯检测试纸 | 0.5-10mg/l | 100次/盒 | |||
| 25-500mg/l | 100次/盒 | ||||||
| 余氯测定试剂盒 | 0.05-1mg/l | 50次/盒 | |||||
| 余氯比色计 | 0.00-3.00mg/L | 100次/套 | |||||
| | | | | | |||
| 2 | 臭氧 O3 | 臭氧测定试剂盒 | 0.05-1mg/l | 50次/盒 | |||
| 臭氧比色管 | 0.05-5mg/l | 50次/盒 | |||||
| 0.1-10mg/l | 50次/盒 | ||||||
| 臭氧比色计 | 0.00-2.50mg/L | 100次/套 | |||||
| 空气中臭氧检测试纸 | 5-40mg/m3 | 100次/盒 | |||||
| | | | | | |||
| 3 | 双氧水 (过氧化氢) | 双氧水(过氧化氢) 检测试纸 | 0.5-25mg/l | 100次/盒 | |||
| 1-100mg/l | 100次/盒 | ||||||
| 100-1000mg/l | 100次/盒 | ||||||
| 双氧水(过氧化氢) 比色管 | 0.02-5mg/l | 50次/盒 | |||||
| | | | | | |||
| 4 | 过氧乙酸 | 过氧乙酸检测试纸 | 0.5-40mg/l | 100次/盒 | |||
| 25-500mg/l | 100次/盒 | ||||||
| 100-600mg/l | 100次/盒 | ||||||
| 100-2000mg/l | 100次/盒 | ||||||
| 过氧乙酸比色管 | 0.1-10mg/l | 50次/盒 | |||||
| | | | | | |||
| 5 | 化学耗氧量(COD) | COD比色管 | 0-250mg/L | 50次/盒 | |||
| | | | | | |||
| 6 | 氰化物 CN | 氰化物检测试纸(德国) | 0.5-30mg/l | 100次/盒 | |||
| 氰化物比色管 | 0.05-5mg/l | 50次/盒 | |||||
| | | | | | |||
| 7 | 氨氮 NH4 | 氨氮检测试纸 | 2-100mg/l | 100次/盒 | |||
| 10-400mg/l | 100次/盒 | ||||||
| 氨氮测定试剂盒 | 0.01-1.0mg/l | 25次/盒 | |||||
| 氨氮比色管 | 0.2-10mg/l | 50次/盒 | |||||
| | | | | | |||
| 8 | 水硬度 CaCO3 | 总硬度测定试剂盒 | 0.4-20mg/l | 50次/盒 | |||
| 4-200mg/l | 50次/盒 | ||||||
| 12-600mg/l | 50次/盒 | ||||||
| 水硬度检测试纸 | 25-425mg/l | 100次/盒 | |||||
| 低硬度检测试纸(德国) | 0-0.3-0.6-1.1°d | 100次/盒 | |||||
| | | | | | |||
| 9 | 氯根 CL- | 氯根检测试纸 | 500-3000mg/l | 100次/盒 | |||
| | | | 200-1000mg/l | 100次/盒 | |||
| 氯离子测定试剂盒 | 25-500mg/l | 50次/盒 | |||||
| | | | | | |||
| 10 | 亚硝酸盐 NO2 | 亚硝酸盐检测试纸 | 1-80mg/l | 100次/盒 | |||
| 亚硝酸盐测定试剂盒 | 0.01-0.5mg/l | 30次/盒 | |||||
| 纯净水亚硝酸盐专用试剂盒 | 0.002mg/l(半定量) | 50次/盒 | |||||
| 亚硝酸盐比色管 | 0-3mg/l | 50次/盒 | |||||
| | | | | | |||
| 11 | 硝酸盐 NO3 | 硝酸盐检测试纸 | 10-500mg/l | 100次/盒 | |||
| 硝酸盐比色管 | 1-45mg/l | 50次/盒 | |||||
| | | | | | |||
| 12 | 磷酸盐 PO4 | 磷酸根检测试纸 | 10-500mg/l | 100次/盒 | |||
| 总磷测定试剂盒 | 0.03-0.5mg/l | 25次/盒 | |||||
| 总磷(磷酸根)比色管 | 0.1-10mg/l | 50次/盒 | |||||
| 0.5-20mg/l | 50次/盒 | ||||||
| | | | | | |||
| 13 | 亚硫酸盐 SO3 | 亚硫酸根检测试纸 | 0-400mg/l | 100次/盒 | |||
| 亚硫酸盐测定试剂盒 | 0-15μg | 25次/盒 | |||||
| | | | | | |||
| 14 | 硫酸根 SO4 | 硫酸根检测试纸 | 200-1600mg/l | 100次/盒 | |||
| | | | | | |||
| 15 | 尿素 | 尿素检测试纸 | 25-300mg/l | 100次/盒 | |||
| | | | | | |||
| 16 | 维生素C | 维生素C检测试纸 | 100-1000mg/l | 100次/盒 | |||
| | | | | | |||
| 17 | 二氧化氯 | 二氧化氯检测试纸 | 0-300mg/l | 100次/盒 | |||
| | | | | | |||
| 18 | 二氧化硫 | 二氧化硫检测试纸 | 0-400mg/l | 100次/盒 | |||
| 重金属检测 | |||||||
| | | | | | |||
| 19 | 铬 CR | 六价铬检测试纸 | 0.2-10mg/l | 100次/盒 | |||
| 0.5-100mg/l | 100次/盒 | ||||||
| 六价铬比色管 | 0.05-2mg/l | 50次/盒 | |||||
| 六价铬测定试剂盒 | 0.05-1.0mg/l | 25次/盒 | |||||
| 总铬比色管 | 0.5-20mg/l | 50次/盒 | |||||
| | | | | | |||
| 20 | 镍离子 NI | 镍比色管 | 0-10mg/l | 50次/盒 | |||
| 镍测定试剂盒 | 0-0.4mg/l | 25次/盒 | |||||
| | | 镍检测试纸 | 10-1000mg/l | 100次/盒 | |||
| | | | | | |||
| 21 | 锌离子 Zn | 锌检测试纸 | 10-250mg/l | 100次/盒 | |||
| 锌比色管 | 0.5-10mg/l | 50次/盒 | |||||
| | | | | | |||
| 22 | 汞(水银) | 汞检测试纸 | 10-200mg/l | 100次/盒 | |||
| | | | | | |||
| 23 | 铝 AL | 铝检测试纸 | 10-160mg/l | 100次/盒 | |||
| 铝测定试剂盒 | 0.01-0.2mg/l | 50次/盒 | |||||
| | | | | | |||
| 24 | 铅 | 铅检测试剂盒 | 0.5-10mg/l | 50次/盒 | |||
| | | | | | |||
| 25 | 铁离子 | 总铁比色管 | 0-10mg/l | 50次/盒 | |||
| 总铁测定试剂盒 | 0.05-1mg/l | 25次/盒 | |||||
| 二价铁检测试纸 | 3-500mg/l | 100次/盒 | |||||
| | | | | | |||
| 26 | 铜离子 | 铜测定试剂盒 | 0.2-5.0mg/l | 25次/盒 | |||
| 铜检测试纸 | 10-300mg/l | 100次/盒 | |||||
| | | | | | |||
| 27 | 锰离子 | 锰测定试剂盒 | 0.1-10mg/l | 25次/盒 | |||
| | | | | | |||
| 28 | 银离子 | 银测定试剂盒 | 0.05-0.5mg/l | 25次/盒 | |||
| | | | | | |||
| 29 | 砷 | 砷检测试纸 | 0.05-3mg/l | 100次/盒 | |||
| 0.01-0.5mg/l | 100次/盒 | ||||||
| 0.005-0.5mg/l | 100次/盒 | ||||||
| 砷测定试剂盒 | 0.004-0.08mg/l | 20次/盒 | |||||
| | | | | | |||
| 30 | 水中氧含量 | 溶解氧测试盒 | 1.0-10.0mg/l | 90次/盒 | |||
| | | | | | |||
| 31 | 硫化物 | 硫化物试纸 | 0-100mg/l | 100次/盒 | |||
| 硫化物测定试剂盒 | 0.02-0.8mg/l | 30次/盒 | |||||
| | | | | | |||



公安机关备案号:



